FusionModule1000A预制一体化数据中心

产品概述
FusionModule1000A是小容量的预制一体化数据中心产品,用于承载IT设备并为之提供稳定、可靠、节能的动环系统。提供40英尺标准产品,2N和N+X冗余配置,适用于企业、智慧城市、平安城市、高校/科研机构、生产/勘测、金融机构、机场/轨交/港口、运营商等多种行业及场景。
FusionModule1000A集预制模块结构系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、消防系统、综合布线、服务器机柜等于一体,具有快速部署、安全可靠、智能管理等特点,是业务快速上线、室外部署、野外应用的首要选择。
截止2017年,华为预制化数据中心连续三年全球发货量位居第一,足迹遍布全球各行业,服务客户包括迪拜国际机场(Tier III 设计及建设双认证)、华为K3数据中心(Tier III 设计认证)、沙特ALJ United Finance(Tier II设计认证)、博茨瓦纳BTC ( Tier II 设计认证)、挪威电信、阿联酋电信、荷兰格罗宁根大学等。迪拜机场数据中心荣获DCD卓越部署奖、华为K3数据中心荣获DCD蓝图大奖。
技术规格
参数 | FusionModule1000A 40ft-IT-N+X-380V | FusionModule1000A 40ft-IT-2N-380V | FusionModule1000A 40ft-IT-2N-208V |
预制模块规格 (高×宽×深) | 2896mm×2438mm ×12192mm | 2896mm×2438mm ×12192mm | 2896mm×2438mm ×12192mm |
电源制式 | 三相四线+PE, 380V /400V/415V 交流, 50Hz/60Hz | 三相四线+PE, 380V /400V/415V交流, 50Hz/60Hz | 三相四线+PE, 208V /220V /230V交流, 60Hz |
IT总负载 | ≤ 54kW | ≤ 54kW | ≤42 kW |
单机柜功率密度 | ≤9kW | ≤9kW | ≤6kW |
供配电系统 | ≤75KVA (模块 3+1 redundancy) | ≤75KVA ( 整机 1+1 redundancy) | ≤75KVA (整机1+1 redundancy ) |
电池备电时间 | 7.5分钟 | 10分钟 | 10分钟 |
典型机柜配置 | 8×42U IT机柜 | 7 x 42U IT 机柜 | 7×42U IT机柜 |
温控系统 | 风冷行级精密空调 25kW/台(3+1冗余) | 风冷行级精密空调 25kW/台(3+1冗余) | 风冷行级精密空调 21kW/台(3+1冗余) |
制冷剂 | R410A | R410A | R410A |
防雷 | 第三级,最大40kA 8/20us 第二级, 最大 60kA 8/20us | 第三级,最大40kA 8/20us 第二级, 最大 60kA 8/20us | 第二级,最大 60kA 8/20us |
消防系统 | 自动火灾探测,带紧急释放功能的灭火系统 | 自动火灾探测,带紧急释放功能的灭火系统 | 自动火灾探测,带紧急释放功能的灭火系统 |
环境温度 | -20℃-55℃ | -40℃-55℃ | -20℃-45℃
|
产品详情